Uzman bir lityum pil paketi üreticisi olarak, 5 LiFePO4 modeli sunarak müthiş lityum prizmatik hücrelerin toptan satışı konusunda uzmanız: EVE 314Ah, CORNEX 314Ah, CALB 314Ah, HTHIUM 314Ah ve Gotion 340Ah. 5kWh, 10kWh, 15kWh, 16kWh ve üzeri kapasitelere sahip, konut tipi güçlü depolama pil paketlerine (duvara-monte/yerde{-ayaklı) odaklanıyoruz. 314Ah lityum prizmatik hücreler 16kWh'lik paketlerin temel unsurlarıdır; Gotion 340Ah lityum prizmatik hücreler ise 17kWh'nin üzerinde yüksek{20}}enerji-yoğunluğu yükseltmelerine olanak tanır. Günlük yapısı, aşırı ev kullanımı ve güvenli performansı nedeniyle lityum prizmatik hücreler, büyük ölçekli güç depolama, endüstriyel yedek enerji ve konut depolaması, toptan satış müşterilerinin toplu kararlılık, maliyet etkinliği ve uyumluluk açısından temel ihtiyaçlarının bir araya getirilmesi için tercih edilmektedir.



I. Temel Ürün Spesifikasyonları (Toptan Satış-Sınıf Standardı Parametreleri)
EVE, HTHIUM, GOTION, CORNEXX ve CALB'den gerçek 314Ah hücreleri kullanıyoruz ve gerçek kapasite 330Ah'a kadar çıkıyor.
Evsel güç depolama sistemleri için yüksek-güvenilir, son derece{1}}entegre pil seçenekleri sunuyoruz.
Daha az hücre, daha az karmaşık PACK yapısı
314Ah yüksek-kapasiteli hücreler, kullanılan hücre aralığını azaltır, paralel-seri tasarımını basitleştirir ve daha istikrarlı toplantı ve daha yüksek tutarlılık sağlar.
Optimize edilmiş bağlantı, cihaz kaybını azaltın
Daha az bağlantı faktörü iç direnci ve sıcaklık oluşumunu azaltır. 330Ah yetenek yedekliliğiyle eşleştirilen makine, uzun döngülerde daha fazla koruma ve daha yavaş bozulma sağlar.
Eşit boyutta daha yüksek güç
330Ah gerçek potansiyele sahip 314Ah hücreler, daha fazla güç yoğunluğu ve daha uzun yedekleme süresi sunarak ev depolama ürünlerinizi daha da rekabetçi hale getirir.
Ana akım yapılarla uyumlu, yükseltme zahmetsiz
Standart hücre boyutu çoğu yerel depolama muhafazası ve BMS sistemiyle eşleşerek hızlı ve imkanlarınız dahilinde yükseltmelere olanak tanır.
II. Toptan Satış Müşterileri için Önemli Performans Noktaları (Yetkili Verilerle Desteklenir)
1. Ultra-Uzun Döngü Ömrü, Toplam Yaşam Döngüsü Maliyetini Azaltır
Tüm lityum prizmatik hücreler, uzun döngü ömrü için LiFePO4-grafit aygıtını kullanır: EVE/HTHIUM 314Ah (8000+ döngü), CALB/CORNEX 314Ah (8000+ döngü) ve Gotion 340Ah (12000+ döngü, 18~20-yıl maksimum ömür, 1C, %80'den büyük veya eşit kapasite). 280Ah hücrelere karşı 314Ah, yaşam döngüsü değerini %3 oranında azaltır, Gotion 340Ah ise %5 yardımıyla, uzun vadeli geri dönüş odaklı projeler için mükemmeldir.
2. Çok-Senaryolu Toplu Uygulamaları Kapsayan Geniş Sıcaklık Uyarlanabilirliği
Hücreler -20 derece ~60 derece deşarja ve -40 derece ~60 derece depolamaya yardımcı olur. 60 derecede, döngü varlığı oda sıcaklığının %85'ine eşit veya daha yüksek tutar; -20 derecede, deşarj potansiyeli %80'e eşit veya daha büyük. Daha fazla soğutma/ısıtmayı engelleyerek 5000 m aşırı irtifaya ve şiddetli sıcaklıklara uyum sağlayarak pazar kapsamını artırırlar.
3. Üstün Güvenlik Güvencesi, Uyumlu Toplu Teslimat
Safety is fundamental for bulk purchases. All 5 lithium prismatic cells handed sixty two excessive exams (needling, combustion, etc.). 314Ah fashions have thermal decomposition temp >800 derece; Gotion 340Ah, çok-katmanlı izolasyon ve şömine koruması sağlar. Hepsinin UL9540A, IEC62619, UN38.3 sertifikaları vardır ve bu da toplu ihracatın kolay olmasını sağlar.
| QR Kod Numarası | Kapasite (mAh) | Gerilim (mV) | IR (mΩ) | Kalınlık (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0QCCBCF119401WE548100731 | 331204.4 | 3299.75 | 0.168 | 71.148 |
| 0QCCBCF118514WE5T8200413 | 331087.2 | 3298.32 | 0.1679 | 71.247 |
| 0QCCBCF118522WE5X8203438 | 331523.7 | 3298.77 | 0.1722 | 71.144 |
| 0QCCBCF118522WE5W8100321 | 332502.5 | 3298.8 | 0.1683 | 71.244 |
| 0QCCBCF119584WE617100893 | 333854 | 3298.88 | 0.1652 | 71.184 |
| 0QCCBCF118603WE648100540 | 333812 | 3299.63 | 0.1703 | 71.186 |
| 0QCCBCF118603WE648100283 | 332934.4 | 3298.82 | 0.1668 | 71.207 |
| 0QCCBCF118602WE648201830 | 330204.2 | 3298.83 | 0.1681 | 71.148 |
| 0QCCBCF118604WE648100095 | 333855.8 | 3298.87 | 0.1664 | 71.188 |
| 0QCCBCF118607WE658101825 | 333054.1 | 3298.92 | 0.1665 | 71.169 |
| 0QCCBCF118610WE660200643 | 333906.9 | 3299.06 | 0.1671 | 71.177 |
| 0QCCBCF118608WE658200249 | 331938.1 | 3299.08 | 0.1692 | 71.188 |
| 0QCCBCF119607WE667100711 | 333379.2 | 3298.46 | 0.1665 | 71.126 |
| 0QCCBCF118614WE678200370 | 331459.7 | 3298.76 | 0.1652 | 71.158 |
| 0QCCBCF118614WE678200365 | 331480.3 | 3298.9 | 0.1649 | 71.183 |
| 0QCCBCF118614WE678200214 | 332228.4 | 3298.88 | 0.1645 | 71.143 |
| 0QCCBCF118614WE678200373 | 332608.2 | 3298.93 | 0.1653 | 71.198 |
| 0QCCBCF118613WE668200018 | 331085.2 | 3298.76 | 0.1653 | 71.177 |
| 0QCCBCF118611WE668101758 | 333572.7 | 3298.96 | 0.1663 | 71.156 |
| 0QCCBCF118602WE648202269 | 331997.5 | 3298.84 | 0.167 | 71.134 |
| 0QCCBCF118615WE678201293 | 333551.1 | 3299.21 | 0.1669 | 71.195 |
| 0QCCBCF118516WE687101915 | 333956.4 | 3298.69 | 0.1665 | 71.173 |
| 0QCCBCF118619WE688201468 | 332942.8 | 3298.52 | 0.1677 | 71.228 |
| 0QCCBCF118508WE5R8101301 | 332727.3 | 3298.79 | 0.1722 | 71.147 |
| 0QCCBCF118619WE688202333 | 332599.2 | 3298.71 | 0.1673 | 71.152 |
| 0QCCBCF118619WE688201048 | 330887.1 | 3298.58 | 0.167 | 71.158 |
| 0QCCBCF119623WE697101857 | 333319.9 | 3298.85 | 0.1671 | 71.169 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200326 | 331961.4 | 3299.08 | 0.1684 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200504 | 333201.4 | 3299.79 | 0.168 | 71.158 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200304 | 332368.5 | 3299.35 | 0.1703 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6K8221782 | 332173.4 | 3299.25 | 0.1698 | 71.192 |
| 0QCCBCF119639WE658201763 | 333855.2 | 3299.37 | 0.166 | 71.135 |
| 0QCCBCF118641WE6T8200851 | 333579.8 | 3298.71 | 0.1656 | 71.133 |
| 0QCCBCF119628WE6K7201326 | 331218.3 | 3298.98 | 0.1664 | 71.174 |
III. Beş Hücrenin Farklılaştırılmış Avantajları (Hassas Toptan Satış Taleplerine Uyum Sağlar)
- EVE 314Ah:
Endüstri standardı, 1C hızlı şarj/deşarj, %95'e eşit veya daha yüksek verimlilik, ızgara üstü tıraşlama ve devasa depolama projeleri için mükemmel.
01
- CORNEX 314Ah:
Kesin tutarlılıkla{0}uygun maliyetli, ticari/konut depolama toplu montajı için en iyisi.
02
- CALB 314Ah:
Üstün düşük-sıcaklık genel performansı (-20 derecede %85'e eşit veya daha büyük) ve uluslararası-satış sonrası destek, şebeke dışı bölgeler ve ihracat pazarları için uygundur.
03
Mükemmel ürün sistemi
- HTHIUM 314Ah: IP67, sıvı-soğutmalı modül uyumlu,-büyük endüstriyel depolama için özel olarak üretilmiştir.
04
- Gotion 340Ah:
17kWh+ yüksek yoğunluklu depolama için CNAS-sertifikalı, 12000+ döngü, sıvı-soğutmalı, boyut-314Ah ile uyumlu.
05
| ürünler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | EVE 314Ah | CORNEX 314Ah | CALB 314Ah | HTYUM314Ah | Gotion 340Ah |
| Standart voltaj | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Nominal Kapasite | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 340AH |
| Ağırlık | 5.6kg | 5.6kg | 5.6kg | 5.65kg | 6.2kg |
| Döngü Ömrü | 10000 kez | 8000 Kez | >6000+ Döngü | 10000 kez | >12000Döngü |
| Çalışma Gerilimi | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| Sürekli Deşarj | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| İç Direnç | 0,25 mΩ'dan küçük veya ona eşit | 0.18mΩ±0.05mΩ | 0,3 mΩ'dan küçük veya ona eşit | 0,25 mΩ'dan küçük veya ona eşit | 0,25 mΩ'dan küçük veya ona eşit |
| Şarj Sıcaklığı | 0~60 derece | 0~60 derece | 0-55 derece | 0~60 derece | 0~60 derece |
| Boşaltım Sıcaklığı | -30~60 derece | -20~55 derece | -30-55 derece | -30~60 derece | -30~60 derece |
IV. Toptan Satış-Özel Garantiler (Fabrikadan Doğrudan Tedarikin Temel Avantajları)
1. Toplu Tedarik:
-50.000 adet veya daha fazla envantere sahip şirket içi depo (15.000 adet Gotion 340Ah), Adedi 4 adet (numuneler), Toplu siparişler için 7 günden az veya buna eşit gönderim.
2. Kalite Güvencesi:
Parti başına fabrika kontrolü incelemeleri, üçüncü-tarafların yeniden-incelemesi desteklenir, tatmin edici sorunlar için koşulsuz iade.
3. Özel Hizmetler:
Hücre eşleştirme, lazer markalama, özelleştirilmiş paketleme ve paket entegrasyonu, büyük toptan siparişlere yardımcı olur.
Proje Örneği






V. Uygulama Senaryoları (Toptan Satış Müşterilerinin İş Alanlarıyla Tam Eşleşen)
Bu lityum prizmatik hücre koleksiyonu, elektrik depolama, en yüksek-vadi arbitrajı, yedek enerji ve daha fazlası için geçerlidir. 314Ah hücreleri, 5-16kWh'lik konut paketleri oluşturur; Gotion 340Ah, 17kWh+ yüksek-yoğunluk ve sıvı soğutmalı depolamayla eşleşerek toptan satış yapan müşterilerin ticari işletmelerini genişletmelerine yardımcı olur.

Popüler Etiketler: lityum prizmatik hücreler, Çin lityum prizmatik hücreler üreticileri, tedarikçiler, fabrika















